Teses
Ano de Defesa
2023
Nº ATA | DATA DE DEFESA | EGRESSO | ORIENTADOR | TÍTULO DA TESE |
066 | 31/08/2023 | Deicylene da Silva Nunes | Marcos Vinicius Gualberto | DETERMINAÇÃO DO PERFIL TRANSCRICIONAL HEPÁTICO, DE GENES LIGADOS AO METABOLISMO NUTRICIONAL DE NOVILHAS HOLANDÊS E GIROLANDO F1 SOB DOIS PLANOS NUTRICIONAIS NO PRÉ-PARTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DO RNA-SEQ |
065 | 28/08/2023 | Gabriela Mota Sena de Oliveira | Alexandre Dias Munhoz | Análise proteômica de neutrófilos de gatos domésticos quiescentes e Comparativo entre neutrófilos com e sem ativação por Phorbol 12- Myristate 13- Acetate (PMA) |
064 | 23/03/2023 | Luana Karla Nogueira De Santana Souza Santos | George Rêgo Albuquerque | Ocorrência de Plasmodium brasilianum/Plasmodium malariae e Toxoplasma gondii em primatas Platyrrhini na Bahia. |
063 | 27/02/2023 | Eliege Jullia Eudoxia dos Santos | Bianca Mendes Maciel | Prevalência de Salmonella spp. em animais silvestres: um olhar sobre biomas da Mata Atlântica e Caatinga da Bahia, Brasil |
062 | 28/02/2023 | Luciana Santos de Oliveira | Juneo Freitas Silva | Tratamento com Kisspeptina restaura a Função ovariana em Ratas com hipotireoidismo |
061 | 28/02/2023 | Allison Ferreira de Lima | Selene Siqueira da Cunha Nogueira | Indicadores de Bem-Estar não Invasivos em Pacas (Cuniculus Paca) criadas em cativeiro |
2022
Nº ATA | DATA DE DEFESA | EGRESSO | ORIENTADOR | TÍTULO DA TESE |
060 | 28/04/2022 | William Morais Machado | Paola Pereira das Neves Snoeck | Uso do diluidor BWW modificado para refrigerar Sêmen Equino a 15º C |
059 | 28/04/2022 | Raimundo Novaes Alencar Júnior | Selene Siqueira da Cunha Nogueira | Ranking de dominância em queixadas (tayassu pecari) e sua relação com o uso da comunicação multimodal e personalidade sos indivíduos |
058 | 24/02/2022 | Mirian Lima Fernandes | Matheus Ramalho de Lima | Aditivos melhoradores da digestibilidade lipídica para frangos de corte: uma revisão sistemática com metanálise |
057 | 23/02/2022 | Joana Thaisa Santos De Oliveira | Renata Santiago Alberto Carlos | Avaliação dos parâmetros clínicos, bioquímicos e hormonais em gatos obesos sob tratamento para emagrecimento |
056 | 22/02/2022 | Nina Gabriela da Silva Gualberto de Oliveira | Renata Santiago Alberto Carlos | Avaliação bacteriológica de placa subgengival Através de análises metagenômicas em cães com doença periodontal, pré e pós-tratamento com gel odontológico veterinário |
055 | 21/02/2022 | Jeane Martinha dos Anjos Cordeiro | Juneo Freitas Silva | Estresses oxidativo e de retículo endoplasmático na interface materno-fetal de ratas: expressão de enzimas antioxidantes e mediadores da via de resposta a proteinas mal enoveladas no hipotireoidismo materno e potencial terapêutico de porfirinas de manganês (MnPs) |
054 | 18/02/2022 | Cristiane Simplicio | José Augusto Gomes de Azevêdo | Dietas de alto grão com milho moído, reidratado e ensilado, associadas Com óleos essenciais e amilase para cordeiros confinados |
2021
Nº ATA | DATA DE DEFESA | EGRESSO | ORIENTADOR | TÍTULO DA TESE |
053 | 02/12/2021 | Glaucia Batista Maciel dos Santos | Guisla Boehs | Qualidade ambiental dos Estuários do Sul da Bahia: uma abordagem química, nutricional e parasitológica |
052 | 27/08/2021 | Nathanna Emanuelly Martins Figueiredo | Amauri Arias Wenceslau | Análise genômica e diversidade fenotípica de galinhas naturalizadas do Nordeste brasileiro |
051 | 30/06/2021 | Monaliza Freitas Sena | Luís Gustavo Tavares Braga | Fontes de óleo na alimentação do pirarucu (arapaima gigas) e suas implicaçoes na aceitabilidade das rações, desempenho zootécnico e composiçao corporal |
050 | 22/06/2021 | Renata Gomes da Silveira Deminicis | Bianca Mendes Maciel | Óleos essenciais como alternativas aos antimicrobianos melhoradores de desempenho para codornas de corte |
049 | 31/05/2021 | Rebeca Ribeiro Silvi | Luiz Gustavo Ribeiro Pereira | Uso de tecnologias nas fazendas leiteiras - percepção dos produtores e adoção de sistemas deordenha robotizada no brasil |
048 | 12/02/2021 | Maria Aparecida da Ressurreição Brandão | Bianca Mendes Maciel | Microbiologia e segurança dos alimentos : conhecimento e práticas no ensino básico |
047 | 09/02/2021 | Gilmara Santos Guimarães | José Augusto Gomes Azevêdo | Proporções de concentrado e silagem de milho grão moído reidratado em diferentes tempos de estocagem em dietas para cordeiros |
2020
2019
2018
2017